Рейтинг блогеров и сообществ

# Блогеры Рейтинг Постов в топе
1001 rurik_l 44627 99
1002 panchul-11 44568 125
1003 travelfoxes 44541 90
1004 logofilka 44528 156
1005 igor_piterskiy 44503 252
1006 vechniyzov 44492 101
1007 luxs135 44466 173
1008 lavagra 44365 151
1009 bambik-7 44303 91
1010 grenoble-2 44274 141
1011 astrik33 44241 112
1012 nickfw 44197 252
1013 v-krapinky-1 44109 101
1014 unab0mber-1 43832 58
1015 ortheos 43754 94
1016 puffinus+6 43569 180
1017 pankapellan-1 43544 125
1018 saint_prostata 43513 91
1019 zsbooka 43494 135
1020 volynko 43482 334
1021 war_thunder 43476 97
1022 gexxx-1 43469 80
1023 metroelf-4 43464 198
1024 simart 43452 99
1025 textinthepiter 43392 153
1026 a-krotov-4 43385 95
1027 legatus-minor-1 43330 109
1028 kornev-2 43301 161
1029 ab-pokoj 43271 55
1030 gornomari 43217 90
1031 danylobay 43214 65
1032 your_food_today 43206 295
1033 ulitza-2 43202 116
1034 vertela_julia 43148 144
1035 udikov-6 43133 100
1036 eto-fake 43063 84
1037 alphyna-3 43031 65
1038 a_s_k_e_t 42753 99
1039 Любовь Каренгина-3 42716 165
1040 top-lap-3 42706 64
1041 pilip_pilipich 42662 109
1042 smile_detected 42585 123
1043 eksray-12 42556 77
1044 s0no-3 42548 143
1045 pppirate-4 42423 147
1046 ryurikov 42412 79
1047 fvl1_01-7 42405 112
1048 andrewbek-1974 42356 300
1049 mikle1-6 42329 304
1050 enka-letka 42254 144
1051 zelenyislon 42185 86
1052 vedmed1969-3 42064 254
1053 hulygun 42050 108
1054 o_bl 42043 85
1055 feruza 42032 127
1056 kat-bilbo-8 41984 98
1057 imja+16 41971 113
1058 macroevolution-2 41971 104
1059 dinanna-6 41956 164
1060 ka_mysh 41937 96
1061 mashina-s-1 41881 48
1062 vovachi 41814 92
1063 glagolas 41778 82
1064 anatolij_921 41750 92
1065 suhumchanka56-6 41671 85
1066 ecoross1-1 41550 144
1067 000zzz 41539 100
1068 varandej-5 41531 204
1069 kachur-donald 41397 86
1070 pratina 41309 169
1071 trombicula 41230 76
1072 jananov 41214 85
1073 shuwani 41150 95
1074 nattyshaffner 41134 182
1075 romti+1 41104 195
1076 morfing-5 41075 117
1077 week_by_week 41042 95
1078 slobodin 41006 85
1079 sandrina 41000 98
1080 serg_was-3 40895 124
1081 mnogo-lala+1 40885 114
1082 ros-sea-ru-3 40880 76
1083 hloflo-3 40878 159
1084 escapistus 40844 93
1085 ivalnick-6 40754 96
1086 lazareva-tatka-4 40746 88
1087 tandem-bike-3 40726 115
1088 kerzak_1 40649 134
1089 altituda 40591 202
1090 windeyes 40560 83
1091 euro-royals 40556 205
1092 ujzos_kakoi_to+34 40513 109
1093 ru_aviation 40509 91
1094 color_harmony 40509 95
1095 irina0921 40501 102
1096 smirnoff_98+38 40487 124
1097 littlehirosima 40358 127
1098 drumsmen 40341 109
1099 domashnyaya 40340 136
1100 kobeleff 40330 130
# Сообщества Рейтинг Постов в топе
1001 Сообщество «Вагонетка юмора.» 674 2
1002 openmeta -2 674 1
1003 svetli-sila- -2 673 1
1004 Сообщество "Сообщество добрых дел." -2 672 2
1005 hyperion_book -2 672 4
1006 ru_microsoft -2 672 1
1007 ideasfordinner -2 670 10
1008 skorotrololo -1 670 3
1009 pozar_politics -2 670 1
1010 rostovnadonu -2 668 1
1011 spbpolitics -2 667 3
1012 Сообщество «Двигатель прогресса - пацифизм» 667 1
1013 anarchism_ru -2 664 1
1014 3slova -2 663 5
1015 litclub_marusya -2 663 1
1016 Сообщество «ИНТЕРНЕТ ДУМА» 661 1
1017 ru_kusudama -2 660 2
1018 spacetime -3 659 2
1019 lit_afisha -2 659 1
1020 lyzlov -2 654 4
1021 Сообщество «Кредитная история» 654 1
1022 ru_supernatural -2 654 1
1023 Сообщество «О Мужчинах и Женщинах.» 653 1
1024 design_il -2 651 1
1025 Сообщество «СВЕРХСООБЩЕСТВО РОССИЯ» 651 4
1026 ru_pump_it_up -2 651 5
1027 ru_foss -2 649 5
1028 Сообщество "Свободная Беларусь" -2 649 3
1029 Сообщество «СОЦИАЛЬНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ» 643 2
1030 dieselpunk -2 642 1
1031 costumology -2 641 2
1032 dorama_ru -2 641 1
1033 fomenko_ru -2 641 1
1034 sky_hope -2 638 1
1035 Сообщество «Педерасты — экологическое бедствие» 637 2
1036 Нефильтрованная красота -2 634 1
1037 obrazovanie_ru -2 634 6
1038 www.imenisimmonsa/ -2 633 3
1039 Сообщество «Движение за Патриархат» 631 1
1040 uspeem_vse -2 630 1
1041 adski_kafeteri -1 629 2
1042 fc -2 628 4
1043 no_idiot_toys -3 627 4
1044 adv_ua -2 627 1
1045 Сообщество «Альтернативная история» 626 2
1046 here_we_create -2 626 1
1047 www.sports.ru/tribuna/blogs/fedorov/ -2 625 2
1048 rma -2 623 2
1049 Сообщество «ЖЫтейское» 622 3
1050 ru_3dsmax -2 621 3
1051 ru_cska -2 621 7
1052 adventures_brig -2 619 3
1053 devki_v_shope -2 619 5
1054 nytimesinmoscow -2 619 2
1055 ctrlaltdel_rus -2 617 1
1056 rumka_peterburg -2 617 1
1057 foto-vorkyta. -2 617 1
1058 rus_vopros -3 616 8
1059 Сообщество «Клуб любителей вкусной еды - ФУД-Блог» 615 4
1060 Сообщество «Монархизм» 615 1
1061 ru_radiohead -2 614 1
1062 nationalliberal -2 613 4
1063 kawaii_sempai -2 611 6
1064 ru_smbc -2 611 3
1065 rodina_z_s -2 610 6
1066 abiki_ru -2 610 1
1067 play_gorod -2 610 4
1068 love_fashion -2 610 3
1069 Сообщество "Философия" 610 3
1070 rabota -2 609 1
1071 m_sch -2 608 7
1072 Сообщество "Капитализм - преступная формация." -2 608 2
1073 tennismag -2 608 3
1074 Сообщество "Проблемы в отношениях между мужчинами и женщинами" -2 604 2
1075 ua_travels -3 604 4
1076 play_farm -2 603 6
1077 Валентин Козлов 597 8
1078 Почта@Mail.Ru -2 597 1
1079 Сообщество «СинематограФ» 596 1
1080 wow_people -2 596 1
1081 Сообщество "Русская Пресса: присоединяйтесь!" -2 596 2
1082 Фонарь - Сообщество - Sports.ru -2 596 1
1083 darom_vrn -2 595 1
1084 techdesign -2 595 1
1085 marauders2009 -2 592 3
1086 aquariumist -2 591 4
1087 leviy_izrail -2 590 2
1088 corpus_books -2 590 1
1089 dennytenn -2 588 3
1090 amusing_facts -2 588 1
1091 ru_horse -2 585 2
1092 shosse -2 584 2
1093 ru_artists -2 584 2
1094 namedni_60e_90e -2 584 2
1095 kuvluvy -2 581 3
1096 rus_obraz -2 580 2
1097 friends_ru -2 580 3
1098 labirint_travel -3 579 1
1099 ru_zvuk -3 578 1
1100 book_vs_life -3 578 2
Например: ru-kitchen.livejournal.com